應(yīng)用場景
編號 | 條目 | 指標(biāo) |
---|---|---|
1 | 型號 | ADSR-F15(常溫款);ADSR-HFT15(高溫款) |
2 | 法向粘附力 | 晶圓表面≤ 0.15N/cm’ |
3 | 尺寸 | 外徑中15mm,內(nèi)徑ф5mm,厚度0.5~2mm(可定制) |
4 | 摩擦系數(shù) | 常溫~100°C晶圓表面>2;超過100°C時(shí)> 1.5 |
5 | 工作溫度及壽命 | 長期常溫~260°C(短時(shí)),1年 |
6 | 適用環(huán)境 | 常壓/真空,潔凈度Class1000 級及以上超凈間 |
7 | 適用晶圓形狀 | 圓形/方形/環(huán)形 |
8 | 適用晶圓材質(zhì): | Si,Sapphire,Glass,LiTa02,Si02 |
防靜電;
高切向摩擦力,低法向黏附力;
使用便捷,操作簡單,可重復(fù)使用;
耐受高溫,性能穩(wěn)定;
低印記殘留,不損傷搬運(yùn)表面。